우수한 기술과 사업성은 있으나 자금이 부족한 중소, 벤처기업의 창업을 활성화하고 고용창출을 도모하는 사업입니다.
구분 | 융자 조건 |
---|---|
대출한도 | 연간 60억원 이내(운전자금은 연간 5억원 이내) |
대출기간 | (시설자금) 10년 이내 (거치기간 : 담보 4년 이내, 신용 3년 이내) (운전자금) 5년 이내 (거치기간 : 2년 이내) |
대출금리 | 정책자금 기준금리(변동) - 0.3%p |
대출방식 | 직접대출, 대리대출 |
기 타 | 별표3(사업별 대출한도 우대기준)에 해당하는 기업은 대출한도 우대 가능 |
구분 | 융자 조건 |
---|---|
대출한도 | 연간 1억원 이내(제조업 및 지역특화주력산업은 2억원 이내) |
대출기간 | (시설자금) 10년 이내 (거치기간 : 담보 4년 이내, 신용 3년 이내) (운전자금) 6년 이내 (거치기간 : 3년 이내) |
대출금리 | 2.0%(고정) |
대출방식 | 직접대출 |
기 타 | 자금신청‧접수와 함께 교육‧멘토링 실시 및 사업계획서 등에 대한 평가를 통해 융자결정 후 대출 |
구분 | 융자 조건 |
---|---|
대출한도 | 연간 60억원 이내(운전자금은 연간 5억원 이내) |
대출기간 | (시설자금) 10년 이내 (거치기간 : 담보 4년 이내, 신용 3년 이내) (운전자금) 5년 이내 (거치기간 : 2년 이내) |
대출금리 | 정책자금 기준금리(변동) - 0.3%p |
대출방식 | 직접대출, 대리대출 |
기 타 | 별표3(사업별 대출한도 우대기준)에 해당하는 기업은 대출한도 우대 가능 |
구분 | 융자 조건 |
---|---|
대출한도 | 연간 30억원 이내(운전자금 연간 5억원 이내) |
대출기간 | (시설자금) 10년 이내 (거치기간 : 담보 4년 이내, 신용 3년 이내) (운전자금) 5년 이내 (거치기간 : 2년 이내) |
대출금리 | 정책자금 기준금리(변동) |
대출방식 | 직접대출 |
더욱 자세한 상담은 전국에 위치한 중진공 각 지역본(지)부로 문의하여 주시기 바랍니다.
융자상담(지역본부) 바로가기