사업성과 기술성이 우수한 성장유망 중소기업의 생산성 향상, 고부가가치화 등 경쟁력 강화에 필요한 자금을 지원하여 성장동력을 창출하는 사업입니다.
구분 | 융자 조건 |
---|---|
대출한도 | 연간 60억원 이내 (운전자금은 연간 5억원 이내) |
대출기간 | (시설자금) 10년 이내 (거치기간 : 담보 4년 이내, 신용 3년 이내) (운전자금) 5년 이내 (거치기간 : 2년 이내) |
대출금리 | 정책자금 기준금리(변동) + 0.5%p |
대출방식 | 직접대출, 대리대출 |
기 타 |
|
구분 | 융자 조건 |
---|---|
대출한도 | 연간 100억원 이내 (운전자금은 연간 10억원 이내) |
대출기간 | (시설자금) 10년 이내 (거치기간 : 5년 이내) (운전자금) 5년 이내 (거치기간 : 2년 이내) |
대출금리 | 정책자금 기준금리(변동) |
대출방식 | 직접대출, 대리대출 |
기 타 |
|
구분 | 융자 조건 |
---|---|
대출한도 | 연간 60억원 이내 (운전자금은 연간 5억원 이내) |
대출기간 | (시설자금) 10년 이내 (거치기간 : 담보 4년 이내, 신용 3년 이내) (운전자금) 5년 이내 (거치기간 : 2년 이내) |
대출금리 | 정책자금 기준금리(변동) + 0.5%p |
대출방식 | 직접대출, 대리대출 |
기 타 |
|
구분 | 융자 조건 |
---|---|
대출한도 | 연간 100억원 이내 (운전자금은 연간 10억원 이내) |
대출기간 | (시설자금) 10년 이내 (거치기간 : 담보 4년 이내, 신용 3년 이내) (운전자금) 5년 이내 (거치기간 : 2년 이내) |
대출금리 | 정책자금 기준금리(변동) |
대출방식 | 직접대출, 대리대출 |
기 타 |
|
더욱 자세한 상담은 전국에 위치한 중진공 각 지역본(지)부로 문의하여 주시기 바랍니다.
융자상담(지역본부) 바로가기